Novedades sobre Lumia Cyan
Hace algunos días Microsoft suspendió el cronograma de actualizaciones para Windows 8.1 Preview For Developers debido a diferentes problemas, pero principalmente porque en equipos que utilizaban BitLocker, los dispositivos se bloquean luego de la actualización. Si este fué el caso la solución es restaurar el equipo a sus valores originales (esto es volver a Windows Phone 8), luego recuperar la unidad Bitlocker y finalmente comenzar a descargar e instalar las actualizaciones disponibles.
Sin embargo, fuera de los entornos corporativos, son muy raros los casos de usuarios particulares que utilicen bitlocker para encriptar su teléfono. Así y todo, el pasaje a la versión definitiva de Windos phone 8.1 requiere de paciencia.
Si en tu región ya está disponible Lumia Cyan pero tenés instalada la versión Windows Phone 8.1 Dev Preview, tenés que hacer el downgrade a Windows phone 8 (con alguna eventual pérdida de información… backup previo por si acaso!!!) y luego esperar que tu equipo detecte, descargue e instale el nuevo paquete. Las instrucciones detalladas para el downgrade podés encontrarlas aqui
Estado del Cronograma de actualizaciones
Según tu zona de residencia y compañia telefónica, el cronograma varía.
Por ejemplo, algunos datos:
Argentina
| Product | Description | Latest version | Lumia Amber | Lumia Black | Lumia Cyan |
| Lumia 520 | Country variant | 3056.40000.1402.0001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 520 | Claro | 3056.40000.1402.0003 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 520 | Movistar | 3056.40000.1402.0001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 520 | Telecom | 3056.40000.1402.0001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 620 | Country variant | 3056.40000.1404.0002 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 620 | Claro | 3046.0000.1329.2001 | Available | Not available | Under testing |
| Lumia 620 | Movistar | 3056.40000.1404.0001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 620 | Telecom | 3056.40000.1404.0002 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 625 | Movistar | 3056.40000.1349.2003 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 720 | Country variant | 3056.40000.1349.2001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 720 | Claro | 3046.0000.1334.0001 | Available | Not available | Under testing |
| Lumia 720 | Movistar | 3056.40000.1349.2001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 720 | Telecom | 3056.40000.1349.2001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 920 | Country variant | 3051.40000.1347.1002 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 920 | Claro | 3047.0000.1326.2001 | Available | Not available | Under testing |
| Lumia 920 | Movistar | 3051.40000.1347.1001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 920 | Telecom | 3051.40000.1347.1001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 925 | Country variant | 3051.50009.1424.0001 | Available | Available | Available |
| Lumia 925 | Movistar | 3051.40000.1347.0003 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 925 | Telecom | 3051.40000.1347.0001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 1020 | Country variant | 3051.40000.1347.0001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 1020 | Claro | 3051.40000.1347.0001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 1020 | Movistar | 3051.40000.1347.0003 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 1020 | Telecom | 3051.40000.1347.0001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 1320 | Movistar | 3056.40000.1401.1001 | Not applicable | Available | Under testing |
| Lumia 1520 | Country variant | 1028.3562.1402.0001 | Not applicable | Available | Under testing |
| Lumia 1520 | Movistar | 1028.3562.1402.0001 | Not applicable | Available | Under testing |
Mexico
| Product | Description | Latest version | Lumia Amber | Lumia Black | Lumia Cyan |
| Lumia 520 | Country variant | 3056.40000.1402.0001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 520 | Iusacell | 3056.40000.1402.0001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 520 | Movistar | 3056.40000.1402.0002 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 520 | Telcel | 3056.40000.1402.0001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 620 | Country variant | 3056.40000.1404.0001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 620 | Movistar | 3056.40000.1404.0001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 620 | Telcel | 3056.40000.1404.0002 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 625 | Movistar | 3056.40000.1349.2003 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 625 | Telcel | 3058.50000.1424.0003 | Available | Available | Available |
| Lumia 720 | Country variant | 3056.40000.1349.2001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 720 | Telcel | 3056.40000.1349.2001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 820 | Country variant | 3051.40000.1347.1001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 820 | Movistar | 3051.40000.1347.1001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 820 | Telcel | 3051.40000.1347.1001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 920 | Country variant | 3051.40000.1347.1001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 920 | Iusacell | 3051.40000.1347.1001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 920 | Movistar | 3051.40000.1347.1001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 920 | Telcel | 3051.40000.1347.1002 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 925 | Country variant | 3051.50009.1424.0002 | Available | Available | Available |
| Lumia 925 | Movistar | 3051.40000.1347.0003 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 925 | Telcel | 3051.50009.1424.0001 | Available | Available | Available |
| Lumia 1020 | Country variant | 3051.40000.1345.1001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 1020 | Movistar | 3051.40000.1347.0003 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 1020 | Telcel | 3051.40000.1347.0002 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 1320 | Country variant | 3056.40200.1418.0001 | Not applicable | Available | Under testing |
| Lumia 1320 | Movistar | 3056.40200.1418.0001 | Not applicable | Available | Under testing |
| Lumia 1320 | Telcel | 3056.40200.1418.0002 | Not applicable | Available | Under testing |
| Lumia 1520 | Country variant | 1028.3562.1402.0001 | Not applicable | Available | Under testing |
| Lumia 1520 | Claro | 1028.3562.1402.0001 | Not applicable | Available | Under testing |
| Lumia 1520 | Movistar | 1028.3562.1402.0001 | Not applicable | Available | Under testing |
España
| Product | Description | Latest version | Lumia Amber | Lumia Black | Lumia Cyan |
| Lumia 520 | Country variant | 3056.40000.1349.2004 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 520 | Movistar | 3056.40000.1349.2004 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 520 | Orange | 3056.40000.1349.2008 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 520 | Vodafone | 3056.40000.1349.2007 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 520 | Yoigo | 3056.40000.1349.2003 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 620 | Country variant | 3056.40000.1404.0003 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 620 | Movistar | 3056.40000.1404.0005 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 620 | Vodafone | 3056.40000.1404.0007 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 625 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Available | Available | Available |
| Lumia 625 | Movistar | 3056.40000.1349.2002 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 625 | Orange | 3056.40000.1349.2011 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 625 | Vodafone | 3058.50000.1424.0005 | Available | Available | Available |
| Lumia 720 | Country variant | 3056.40000.1349.2003 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 720 | Vodafone | 3056.40000.1349.2005 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 820 | Country variant | 3051.40000.1347.1004 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 820 | Movistar | 3051.40000.1347.1005 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 920 | Country variant | 3051.40000.1349.0005 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 920 | Vodafone | 3051.40000.1349.0012 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 925 | Country variant | 3051.50009.1424.0002 | Available | Available | Available |
| Lumia 925 | Movistar | 3051.40000.1345.1002 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 925 | Orange | 3051.40000.1345.1010 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 925 | Vodafone | 3051.50009.1424.0008 | Available | Available | Available |
| Lumia 1020 | Country variant | 3051.40000.1345.1001 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 1020 | Movistar | 3051.40000.1345.1002 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 1020 | Vodafone | 3051.40000.1345.1002 | Available | Available | Under testing |
| Lumia 1320 | Country variant | 3056.40200.1407.0001 | Not applicable | Available | Under testing |
| Lumia 1320 | Jazztel | 3056.40200.1407.0001 | Not applicable | Available | Under testing |
| Lumia 1320 | Orange | 3056.40000.1401.1004 | Not applicable | Available | Under testing |
| Lumia 1320 | Vodafone | 3056.40200.1407.0001 | Not applicable | Available | Under testing |
Podés consultar los datos específicos de tu país y el cronograma actualizado aquí
